神姫バス 姫路駅南口時刻表
姫路駅から弊所にバスでお越しになる際の姫路駅南口のバス発車時間(神姫バス)を5年ぶりに改めて調べましたので、こちらにまとめます。5年前と比べると、2本ほど、本数が増えたようです。
JR姫路駅から弊所までお越しの際の方法としては
① 姫路駅[南口]→『姫路市役所」バス停下車 徒歩7分
② 姫路駅[南口]→「庄田」バス停下車 徒歩2分
です。2025年7月10日現在の平日の姫路駅南口バス停発車時間は次の通りです。
| 2025年7月10日現在 | ||
| 神姫バス 姫路駅南口発 平日 | ||
| 時 | 分 | 路線 |
| 6 | 45 | 市役所→庄田周り |
| 7 | 25 | 市役所→山電飾磨駅方面 |
| 40 | 市役所→庄田周り | |
| 50 | 市役所→市役所南方面 | |
| 8 | 0 | 市役所→市役所南方面 |
| 5 | 市役所→山電飾磨駅方面 | |
| 10 | 市役所→市役所南方面 | |
| 15 | 市役所→市役所南方面 | |
| 20 | 市役所→市役所南方面 | |
| 25 | 市役所→市役所南方面 | |
| 30 | 市役所→庄田周り | |
| 40 | 市役所→山電飾磨駅方面 | |
| 55 | 市役所→庄田周り | |
| 9 | 25 | 市役所→市役所南方面 |
| 40 | 市役所→庄田周り | |
| 55 | 市役所→市役所南方面 | |
| 10 | 10 | 市役所→山電飾磨駅方面 |
| 25 | 市役所→市役所南方面 | |
| 40 | 市役所→庄田周り | |
| 55 | 市役所→市役所南方面 | |
| 11 | 25 | 市役所→市役所南方面 |
| 40 | 市役所→庄田周り | |
| 55 | 市役所→市役所南方面 | |
| 12 | 10 | 市役所→山電飾磨駅方面 |
| 25 | 市役所→市役所南方面 | |
| 40 | 市役所→庄田周り | |
| 55 | 市役所→市役所南方面 | |
| 13 | 25 | 市役所→市役所南方面 |
| 40 | 市役所→庄田周り | |
| 55 | 市役所→市役所南方面 | |
| 14 | 10 | 市役所→山電飾磨駅方面 |
| 25 | 市役所→市役所南方面 | |
| 55 | 庄田→市役所周り | |
| 15 | 0 | 市役所→山電飾磨駅方面 |
| 25 | 市役所→市役所南方面 | |
| 55 | 市役所→市役所南方面 | |
| 16 | 5 | 庄田→市役所周り |
| 10 | 市役所→山電飾磨駅方面 | |
| 25 | 市役所→市役所南方面 | |
| 45 | 市役所→山電飾磨駅方面 | |
| 17 | 15 | 庄田→市役所周り |
| 25 | 市役所→山電飾磨駅方面 | |
| 45 | 市役所→山電飾磨駅方面 | |
| 55 | 庄田→市役所周り | |
| 18 | 10 | 市役所→市役所南方面 |
| 25 | 庄田→市役所周り | |
| 55 | 市役所→山電飾磨駅方面 | |
| 19 | 10 | 市役所→市役所南方面 |
| 25 | 庄田→市役所周り | |
| 20 | 5 | 庄田→市役所周り |
| 55 | 市役所→山電飾磨駅方面 | |
| 21 | 10 | 市役所→市役所南方面 |


