新型コロナ 統計情報
新型コロナ関連 統計情報 その他の情報
新型コロナに関連する統計的あるいは客観的な情報を,blogで系統的につぶやきたいと思います。
新たな感染者数
2020年12月20日 | 新たに県内で 104名(神戸市28、姫路市6、尼崎市12、西宮市13、明石市2、県43) |
2020年12月22日 | 新たに県内で 190名(神戸市53、姫路市14、尼崎市24、西宮市27、明石市6、県66) |
2020年12月23日 | 新たに県内で 169名(神戸市55、姫路市13、尼崎市25、西宮市16、明石市6、県54) |
2020年12月24日 | 新たに県内で 152名(神戸市47、姫路市9、尼崎市22、西宮市14、明石市5、県55) |
2020年12月25日 | 新たに県内で 232名(神戸市47、姫路市13、尼崎市13、西宮市15、明石市10、県134) |
2020年12月26日 | 新たに県内で 175名(神戸市43、姫路市13、尼崎市31、西宮市12、明石市14、県62) |
2020年12月27日 | 新たに県内で 165名(神戸市30、姫路市14、尼崎市30、西宮市10、明石市14、県67) |
2021年1月5日 | 新たに県内で 222名(神戸市62、姫路市19、尼崎市28、西宮市28、明石市12、県73) |
2021年1月6日 | 新たに県内で 248名(神戸市75、姫路市22、尼崎市24、西宮市34、明石市9、県84)の |
2021年1月12日 | 新たに県内で 161名(神戸市62、姫路市5、尼崎市14、西宮市16、明石市4、県60) |
2021年1月13日 | 新たに県内で 285名(神戸市103、姫路市24、尼崎市42、西宮市27、明石市7、県82) |
2021年1月14日 | 新たに県内で 292名(神戸市110、姫路市36、尼崎市35、西宮市26、明石市13、県72) |
2021年1月15日 | 新たに県内で 277名(神戸市68、姫路市13、尼崎市60、西宮市18、明石市6、県112) |
2021年1月16日 | 新たに県内で 265名(神戸市81、姫路市28、尼崎市29、西宮市18、明石市15、県94) |
2021年1月17日 | 新たに県内で 289名(神戸市62、姫路市20、尼崎市51、西宮市24、明石市12、県120) |
2021年1月21日 | 新たに県内で 237名(神戸市50、姫路市11、尼崎市47、西宮市33、明石市12、県84) |
2021年1月22日 | 新たに県内で 283名(神戸市139、姫路市19、尼崎市47、西宮市25、明石市7、県46) |
2021年1月23日 | 新たに県内で 225名(神戸市73、姫路市26、尼崎市29、西宮市18、明石市13、県66) |
2021年1月26日 | 新たに県内で 153名(神戸市63、姫路市13、尼崎市10、西宮市18、明石市3、県46) 確認されました。 |
12月20日以降を見ると,やはりどんどん増えています。減少傾向と言える状態にはないです。(1月23日現在)
1月26日153名というのは少し減ったという感じです。緊急事態宣言が良い方向に影響したかどうか。(1月26日現在)
以下は,神戸新聞の「目で見る兵庫県内の感染状況」からのグラフの抜粋です。やはり年末年始に増えています。(1月28日現在)
緊急事態宣言の期間は,2021年1月8日~2月7日となっています。
ワクチン接種開始時期
新型コロナウイルスワクチンの接種について(姫路市)
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000015251.html#index-1-2
現時点で、国が示している優先順位は、以下のとおりです。
なお、この優先順位は、令和3年1月現在のもので、今後見直される可能性があります。
【注意】下記の1(医療従事者等)については2月下旬以降、2(高齢者)については3月中旬以降、3から6(65歳未満の方)については4月以降の接種開始を見込んでいます。
優先順位
- 医療従事者等
- 高齢者
- 基礎疾患を有する者
- 高齢者施設等の従事者
- 60歳から64歳の者
- その他の者
兵庫県と日本と世界の比較
人口 | 感染者の合計数 | 人口比感染者% | 回復者数 | 感染者比回復者% | 死亡者数 | 感染者比死亡者% | |
兵庫県 | 5,470,000 | 15,436 | 0.282 | 12,534 | 81.20 | 352 | 2.28 |
日本 | 125,570,000 | 366,000 | 0.291 | 290,000 | 79.23 | 5,119 | 1.40 |
世界 | 7,700,000,000 | 99,200,000 | 1.288 | 54,700,000 | 55.14 | 2,130,000 | 2.15 |
2021年1月24日現在
兵庫県は,感染した人の死亡する割合が,世界と比べても高い。
その意味では,誠に情けない事実ですが,「世界よりも危険な状態」です。兵庫県は,人が亡くなりすぎです。
人口比の感染者数は,日本の平均よりも,少ないとされていますが,実際にはコロナに罹患しているのに,検査を受けていない人が,日本の他の地域よりもとても多いということなのではないでしょうか。